Normas de Fabricación Anterior Siguiente

 


PRUEBAS DE CALIDAD

CONO 30% Mínimo
APLASTAMIENTO Plano, sin fractura a 90° y 0° de la soldadura
 
TIPO DE ACERO PROPIEDADES MECANICAS
Tensión (Kg/cm2) ** Cedencia (kg/cm2) ** Elongación (2%);
**
Dureza
(HRB);
**
RFR ASTM-A619  3000 1800 35 55
RFR ASTM-A1008 [antes ASTM-A366] 3160 2320 22 48
RCD ASTM-A1011 [antes ASTM-A569] 3445 2110 25 52
RCD ASTM-A1011 G50 [antes ASTM-A570 G50] 4570 3515 20 70
RCSD ASTM-A1011 [antes ASTM-A569] 3445 2110 25 52
RCSD ASTM-A1011 G50 [antes ASTM-A570 G50] 4570 3515 20 70
  ** Valores mínimos

RFR: Lámina Rolada en Frío RCD: Lámina Rolada en Caliente Decapado
RCSD:
Lámina Rolada en Caliente Sin Decapar